| WF | 溶線式フレーム溶射 | RF | 溶棒式フレーム溶射 | PF | 粉末式フレーム溶射 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | アーク溶射 | HVF | 高速フレーム溶射 | PS | プラズマ溶射 |
樹脂
| 分類 | 組成 | 溶射装置 | 特性等 |
|---|---|---|---|
| ナイロン(ナチュラル) | 90%以上ナイロン11+着色顔料 | PF | 耐薬品性、無極性炭化水素溶剤に対し優れる、耐摩耗、耐衝撃性 |
| ナイロン(ホワイト) | 90%以上ナイロン11+着色顔料 | PF | |
| ナイロン(グレー) | 90%以上ナイロン11+着色顔料 | PF | |
| ナイロン(ブラック) | 90%以上ナイロン11+着色顔料 | PF | |
| ポリエチレン(ナチュラル) | ポリエチレン | PF | 耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 |
| ポリエチレン(ホワイト) | ポリエチレン | PF |

