溶射のシンコーメタリコン
〒520-3222 滋賀県湖南市吉永405
TEL:0748-72-3311/FAX:0748-72-3355
溶射・表面処理のことなら何でも
ご相談ください。
HVOF溶射・プラズマ溶射・フレーム溶射
お客様相談室 お問い合せ電話番号
0748-72-3312
溶射技術研究室
テクニカル・データ
溶射皮膜の断面硬度
溶射法 | 材料名 | 硬度 HV |
HVOF溶射 | WC/12Co | 1293.0 |
プラズマ溶射 | Cr2O3 | 1286.2 |
HVOF溶射 | WC/20CrC・7Ni | 1152.1 |
アーク溶射 | アモルファス合金 | 1077.2 |
溶棒式フレーム溶射 | RC | 1047.2 |
プラズマ溶射 | Al2O3 | 973.3 |
HVOF溶射 | WC/Ni基自溶合金 | 893.2 |
溶棒式フレーム溶射 | RA | 871.9 |
プラズマ溶射 | Al2O3/TiO2(3%) | 862.0 |
溶線式フレーム溶射 | Mo | 777.8 |
HVOF溶射 | Ni基自溶合金 | 674.2 |
プラズマ溶射 | Al2O3/TiO2(40%) | 647.9 |
溶棒式フレーム溶射 | RZS | 622.1 |
アーク溶射 | SUS420j2 | 455.0 |
溶線式フレーム溶射 | NiAl | 425.7 |
溶線式フレーム溶射 | SUS420j2 | 389.3 |
溶線式フレーム溶射 | 低炭素鋼 | 310.4 |
アーク溶射 | SUS316L | 305.9 |
プラズマ溶射 | NiAl | 221.6 |
アーク溶射 | NiAl | 180.4 |

(HV)