溶射のシンコーメタリコン
〒520-3222 滋賀県湖南市吉永405
TEL:0748-72-3311/FAX:0748-72-3355
溶射・表面処理のことなら何でも
ご相談ください。
HVOF溶射・プラズマ溶射・フレーム溶射
お客様相談室 お問い合せ電話番号
0748-72-3312
溶射技術研究室
テクニカル・データ
各種セラミックス皮膜の腐食試験結果(腐食度g/m2/hr)
試験液 | H2SO4 硫酸 |
HCL 塩酸 |
HNO3 硝酸 |
NaOH 水酸化ナトリウム |
濃度(%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
温度(%) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 |
時間(Hr) | 5 | 5 | 5 | 5 |
SUS304 | 230.26 | 64.00 | 0.14 | 0.0 |
SUS316 | 72.62 | 13.50 | 0.19 | 0.0 |
ハステロイC | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.0 |
RA | 5.73 | 18.13 | 2.27 | 6.27 |
RZ | 0.0 | 2.13 | 0.27 | 0.0 |
RZS | 3.53 | 0.27 | 0.13 | 0.0 |
RC | 0.80 | 10.53 | 0.0 | 4.27 |
チタニア | 0.79 | 0.93 | 0.0 | 0.0 |
クロミア | 5.99 | 6.53 | 0.39 | 0.0 |
アルミナ | 20.53 | 22.53 | 29.99 | 15.20 |
アルミナ・チタニア | 4.40 | 7.59 | 3.07 | 1.33 |
